De tegenrollers voor rack en pinion passagiers- en materiaalhefstukken Jianglu-type
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Corrosiebestendigheid | Hoog | Kosten | Betaalbaar |
|---|---|---|---|
| Duurzaamheid | Langdurig | laadvermogen | zwaar |
| Onderhoud | Laag | Materiaal | staal |
| Geluidsniveau | Laag | Verpakking | Veilig |
| Vorm | Rond | Tolerantie | Hoog |
| Markeren | Passagiers- en materialenheftrucks Rollers,De waarde van het product wordt berekend aan de hand van de waarde van het product.,Materiaalheftrucks tegenrollers |
||
De tegenrollers voor rack en pinion passagiers- en materiaalhefstukken Jianglu-type
Kort
De tegenrollers dienen als tegendruk op de pinnen van de aandrijving en de anti-drop-veiligheidsvoorziening, waardoor ze niet van de rekken springen.
Kenmerken:
Gebruik van hoogwaardige koolstofstaalstructurele materialen
Zwart of gegalvaniseerd op het oppervlak
Afwerking: zwartmaken of galvaniseren
Duurzaamheid
Een mooie afwerking.
Betrouwbaar
Technische gegevens
| Jianglu counter roller Afmetingen ((mm)) | |||||
| Buitendeurs (D) | φ125 | Diameter van de roltrap/excentrisch binnenste gat (d) | φ45 | ||
| Totale hoogte van de montage (L) | 52 | Excentrische manteldikte (h) | 22 | ||
| De totale hoogte van de rolverbinding (H) | 42 | Excentrische traphoogte (t) | 12 | ||
| Dikte van de rol (S) | 36 | Excentrische stapdiameter van de beugel (d1) | φ60 | ||
| Boltgat | φ21 | Offset (P) | 3 | ||
| Hoogte van de roltrap (T) | 15 | Diameter van de pakking (d2) | φ54 | ||
![]()
![]()

