SC200BZ Bouwmateriaal het Opheffen de Capaciteit van de Hijstoestelnuttige lading 2000 kg per Kooi
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | KANGBO |
Certificering | TUV, CCC |
Modelnummer | Het rek en pignon SC200BZ mp-B07 SC200/200BZ mp-B08 van het bouwmaterialenhijstoestel |
Min. bestelaantal | 1 set |
Prijs | In USD |
Verpakking Details | exportpakket |
Levertijd | 25-30 dagen |
Betalingscondities | T / T, L / C |
Levering vermogen | 150 reeksen per maand 25-30 dagen |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xBeschrijving | Bouwmaterialen opheffend hijstoestel SC200 | Ontwerp | Volgens EU-verordening |
---|---|---|---|
Materiaal | Platen van het het broodjesstaal van Q355B de koele | Productie | Vanaf ENGELS 12159:2012, ENGELSE 60204-1:2006/A1: 2009. |
Het eindigen | Zandstralen en verf | Kleur | Geel |
Kooideur | met extra deur aan de lange kant | Motor | VFC |
Markeren | Bouwmaterialen Opheffend Hijstoestel,materiële lift Lift |
Het rek en pignon SC200BZ mp-B07 SC200/200BZ mp-B08 van het bouwmaterialenhijstoestel
Eigenschappen en Voordelen
* Het modulaire en standaardiserende systeem maakt de Kangbo-bouwliften flexibele, efficiënte, veilige, productieve, lage consumptieve energie en eigendomskosten zijn, die tot hen maakt de beste keus voor zowel bouw als huurbedrijven.
* De materiële hijstoestellooppas zonder trilling of het beven. De man en het materiële liftbegin en de einden zonder het schommelen of het rukken.
* De passagier en de lift zijn betrouwbaar met zeer weinig analyse en zijn duurzaam met het zeer lange werk-leven.
* Keur energy-saving spiraalvormige die reductiemiddelen goed speciaal voor rek worden gemaakt en bind liften, uiterst sterk, betrouwbaar en duurzaam.
Technische Gegevens
Punt & Artikel Nr. | SC200BZ, MP-B07; SC200/200BZ, MP-B08 |
Nuttige ladingscapaciteit | 2.000 kg per Kooi |
Het opheffen Snelheid | 0-46 m/min. |
Max. het Opheffen Hoogte | 250/400 m* |
(Interne) kooibreedte | 1.5 m |
(Interne) kooilengte | 3.2 m |
(Interne) kooihoogte | 2.35 m |
Kooideuren | 3 deuren, Ingangsdeur + Uitgangsdeur + Zijdeur |
Motorcontrole | FC (Frequentiecontrole) |
Motormacht | 2x15 kW per Kooi |
Versnellingsbak | Spiraalvormige Versnellingsbak |
Veiligheidsapparaattype | Centrifugaalrem |
Voedingwaaier | 380-500 V, 50 of 60 Herz, Fase 3 |
Mastsectie | Vierkante Kolom 650*650*1508 mm met Vastgebout Rek |
Rekmodule | 8 |
* Verhoogde het opheffen hoogte op verzoek. 250 m met voert slechts transformator op. 400 m met voert/step-down transformator op. |